XSMN Thứ 3 - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 3 hàng tuần
Biên tập: XSKT team · Cập nhật: · Nguồn: kết quả công bố của các công ty XSKT
Kết quả XSMN Thứ 3, tổng hợp các kỳ xổ số Miền Nam Thứ 3 mới nhất được mở thưởng
XSMN Thứ Ba ngày 03/11/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Ba ngày 03/11/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| G8 | 98 | 71 | 36 |
|---|
| G7 | 804 | 011 | 779 |
|---|
| G6 | 0396 0675 9929 | 4768 7298 2154 | 0917 3025 9502 |
|---|
| G5 | 7723 | 7473 | 2732 |
|---|
| G4 | 26039 77581 19475 58160 11915 38939 08332 | 98554 61894 02662 37726 30992 62525 97310 | 89286 78929 52742 82506 53058 67206 68560 |
|---|
| G3 | 03727 60220 | 03251 55533 | 91871 04306 |
|---|
| G2 | 05699 | 20340 | 83610 |
|---|
| G1 | 83769 | 14785 | 20792 |
|---|
| ĐB | 069612 | 958806 | 740088 |
Bảng lô tô XSMN 03/11/2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 04 | 06 | 02, 06, 06, 06 |
|---|
| 1 | 12, 15 | 10, 11 | 10, 17 |
|---|
| 2 | 20, 23, 27, 29 | 25, 26 | 25, 29 |
|---|
| 3 | 32, 39, 39 | 33 | 32, 36 |
|---|
| 4 | | 40 | 42 |
|---|
| 5 | | 51, 54, 54 | 58 |
|---|
| 6 | 60, 69 | 62, 68 | 60 |
|---|
| 7 | 75, 75 | 71, 73 | 71, 79 |
|---|
| 8 | 81 | 85 | 86, 88 |
|---|
| 9 | 96, 98, 99 | 92, 94, 98 | 92 |
|---|
XSMN Thứ Ba ngày 27/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Ba ngày 27/10/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| G8 | 15 | 37 | 95 |
|---|
| G7 | 808 | 404 | 176 |
|---|
| G6 | 9897 3998 9627 | 8995 5465 8090 | 2959 1678 5243 |
|---|
| G5 | 7695 | 6661 | 4093 |
|---|
| G4 | 67765 67302 75225 61977 91301 90309 31238 | 87247 67922 64708 85592 48832 51818 61025 | 97943 54521 63600 98280 78401 50519 55513 |
|---|
| G3 | 50998 06468 | 53230 61459 | 27559 35637 |
|---|
| G2 | 16037 | 32554 | 46676 |
|---|
| G1 | 89967 | 96217 | 43629 |
|---|
| ĐB | 802576 | 050914 | 755986 |
Bảng lô tô XSMN 27/10/2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 01, 02, 08, 09 | 04, 08 | 00, 01 |
|---|
| 1 | 15 | 14, 17, 18 | 13, 19 |
|---|
| 2 | 25, 27 | 22, 25 | 21, 29 |
|---|
| 3 | 37, 38 | 30, 32, 37 | 37 |
|---|
| 4 | | 47 | 43, 43 |
|---|
| 5 | | 54, 59 | 59, 59 |
|---|
| 6 | 65, 67, 68 | 61, 65 | |
|---|
| 7 | 76, 77 | | 76, 76, 78 |
|---|
| 8 | | | 80, 86 |
|---|
| 9 | 95, 97, 98, 98 | 90, 92, 95 | 93, 95 |
|---|
XSMN Thứ Ba ngày 20/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Ba ngày 20/10/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| G8 | 33 | 91 | 90 |
|---|
| G7 | 272 | 583 | 702 |
|---|
| G6 | 4111 3777 9526 | 9672 6442 0557 | 9434 0470 0332 |
|---|
| G5 | 9664 | 9322 | 2533 |
|---|
| G4 | 97050 57092 34679 11483 99579 63323 95277 | 08191 17159 48824 41937 27707 95025 56892 | 35687 37625 63772 82433 25374 24299 81345 |
|---|
| G3 | 79847 93922 | 77425 11244 | 70727 60872 |
|---|
| G2 | 43329 | 66573 | 80680 |
|---|
| G1 | 07672 | 00144 | 43242 |
|---|
| ĐB | 213684 | 319542 | 565770 |
Bảng lô tô XSMN 20/10/2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | | 07 | 02 |
|---|
| 1 | 11 | | |
|---|
| 2 | 22, 23, 26, 29 | 22, 24, 25, 25 | 25, 27 |
|---|
| 3 | 33 | 37 | 32, 33, 33, 34 |
|---|
| 4 | 47 | 42, 42, 44, 44 | 42, 45 |
|---|
| 5 | 50 | 57, 59 | |
|---|
| 6 | 64 | | |
|---|
| 7 | 72, 72, 77, 77, 79, 79 | 72, 73 | 70, 70, 72, 72, 74 |
|---|
| 8 | 83, 84 | 83 | 80, 87 |
|---|
| 9 | 92 | 91, 91, 92 | 90, 99 |
|---|
XSMN Thứ Ba ngày 13/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Ba ngày 13/10/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| G8 | 78 | 59 | 62 |
|---|
| G7 | 955 | 628 | 679 |
|---|
| G6 | 0371 4233 4063 | 9063 3211 8011 | 8902 1805 0661 |
|---|
| G5 | 7365 | 1992 | 6478 |
|---|
| G4 | 67070 38034 06512 88164 37969 34097 91471 | 31975 89378 37266 77391 13624 44992 49857 | 77549 00795 14301 49634 91432 47987 89844 |
|---|
| G3 | 11455 66207 | 86364 58373 | 32244 24580 |
|---|
| G2 | 70021 | 32678 | 57582 |
|---|
| G1 | 04541 | 26038 | 95407 |
|---|
| ĐB | 542064 | 056006 | 191384 |
Bảng lô tô XSMN 13/10/2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 07 | 06 | 01, 02, 05, 07 |
|---|
| 1 | 12 | 11, 11 | |
|---|
| 2 | 21 | 24, 28 | |
|---|
| 3 | 33, 34 | 38 | 32, 34 |
|---|
| 4 | 41 | | 44, 44, 49 |
|---|
| 5 | 55, 55 | 57, 59 | |
|---|
| 6 | 63, 64, 64, 65, 69 | 63, 64, 66 | 61, 62 |
|---|
| 7 | 70, 71, 71, 78 | 73, 75, 78, 78 | 78, 79 |
|---|
| 8 | | | 80, 82, 84, 87 |
|---|
| 9 | 97 | 91, 92, 92 | 95 |
|---|
XSMN Thứ Ba ngày 06/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Ba ngày 06/10/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| G8 | 93 | 86 | 55 |
|---|
| G7 | 673 | 555 | 296 |
|---|
| G6 | 0019 5511 4739 | 3762 6395 7154 | 6492 5850 3288 |
|---|
| G5 | 9696 | 4694 | 9682 |
|---|
| G4 | 73407 97092 44351 67708 42931 91813 10072 | 70058 84841 00192 67127 74204 93124 52583 | 94160 99441 05561 92826 84015 76825 17010 |
|---|
| G3 | 64408 77513 | 18482 85541 | 67311 36310 |
|---|
| G2 | 90217 | 31854 | 09670 |
|---|
| G1 | 96438 | 32303 | 74907 |
|---|
| ĐB | 132459 | 914112 | 507180 |
Bảng lô tô XSMN 06/10/2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 07, 08, 08 | 03, 04 | 07 |
|---|
| 1 | 11, 13, 13, 17, 19 | 12 | 10, 10, 11, 15 |
|---|
| 2 | | 24, 27 | 25, 26 |
|---|
| 3 | 31, 38, 39 | | |
|---|
| 4 | | 41, 41 | 41 |
|---|
| 5 | 51, 59 | 54, 54, 55, 58 | 50, 55 |
|---|
| 6 | | 62 | 60, 61 |
|---|
| 7 | 72, 73 | | 70 |
|---|
| 8 | | 82, 83, 86 | 80, 82, 88 |
|---|
| 9 | 92, 93, 96 | 92, 94, 95 | 92, 96 |
|---|
XSMN Thứ Ba ngày 29/09/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Ba ngày 29/09/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| G8 | 75 | 14 | 20 |
|---|
| G7 | 665 | 405 | 927 |
|---|
| G6 | 8725 3897 2585 | 4027 3142 7899 | 1803 4497 6892 |
|---|
| G5 | 9293 | 1066 | 7417 |
|---|
| G4 | 49058 06693 06306 15228 98990 54213 61395 | 04232 96159 48194 08565 03103 07250 64199 | 74311 88775 14160 52458 10696 35055 43915 |
|---|
| G3 | 14309 37125 | 16288 21673 | 70765 65775 |
|---|
| G2 | 75792 | 67850 | 06956 |
|---|
| G1 | 61692 | 14992 | 57108 |
|---|
| ĐB | 383665 | 333771 | 150902 |
Bảng lô tô XSMN 29/09/2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 06, 09 | 03, 05 | 02, 03, 08 |
|---|
| 1 | 13 | 14 | 11, 15, 17 |
|---|
| 2 | 25, 25, 28 | 27 | 20, 27 |
|---|
| 3 | | 32 | |
|---|
| 4 | | 42 | |
|---|
| 5 | 58 | 50, 50, 59 | 55, 56, 58 |
|---|
| 6 | 65, 65 | 65, 66 | 60, 65 |
|---|
| 7 | 75 | 71, 73 | 75, 75 |
|---|
| 8 | 85 | 88 | |
|---|
| 9 | 90, 92, 92, 93, 93, 95, 97 | 92, 94, 99, 99 | 92, 96, 97 |
|---|
XSMN Thứ Ba ngày 22/09/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Ba ngày 22/09/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| G8 | 15 | 47 | 90 |
|---|
| G7 | 228 | 050 | 881 |
|---|
| G6 | 5594 7465 1218 | 2265 4620 6643 | 6654 8969 3873 |
|---|
| G5 | 1112 | 3459 | 2429 |
|---|
| G4 | 25509 81678 34856 41371 78035 91165 65924 | 92819 83987 45200 15566 42489 23699 62216 | 49739 78267 38221 86693 98919 04496 33364 |
|---|
| G3 | 65002 05409 | 86575 64011 | 75266 50819 |
|---|
| G2 | 00404 | 29195 | 76219 |
|---|
| G1 | 18315 | 34637 | 88030 |
|---|
| ĐB | 910864 | 033387 | 977937 |
Bảng lô tô XSMN 22/09/2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 02, 04, 09, 09 | 00 | |
|---|
| 1 | 12, 15, 15, 18 | 11, 16, 19 | 19, 19, 19 |
|---|
| 2 | 24, 28 | 20 | 21, 29 |
|---|
| 3 | 35 | 37 | 30, 37, 39 |
|---|
| 4 | | 43, 47 | |
|---|
| 5 | 56 | 50, 59 | 54 |
|---|
| 6 | 64, 65, 65 | 65, 66 | 64, 66, 67, 69 |
|---|
| 7 | 71, 78 | 75 | 73 |
|---|
| 8 | | 87, 87, 89 | 81 |
|---|
| 9 | 94 | 95, 99 | 90, 93, 96 |
|---|
XSMN Thứ Ba ngày 15/09/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Ba ngày 15/09/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| G8 | 07 | 19 | 54 |
|---|
| G7 | 045 | 270 | 984 |
|---|
| G6 | 8564 9430 6200 | 0845 0766 1217 | 3869 6373 6316 |
|---|
| G5 | 7467 | 8257 | 0128 |
|---|
| G4 | 70965 87230 09565 85290 78818 70943 70506 | 11319 75441 75688 26836 99073 57292 79341 | 64567 38021 98927 05962 02344 68237 43933 |
|---|
| G3 | 79974 17129 | 23230 37366 | 95547 00689 |
|---|
| G2 | 34176 | 70642 | 62910 |
|---|
| G1 | 73405 | 29125 | 98197 |
|---|
| ĐB | 873287 | 426800 | 118673 |
Bảng lô tô XSMN 15/09/2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 00, 05, 06, 07 | 00 | |
|---|
| 1 | 18 | 17, 19, 19 | 10, 16 |
|---|
| 2 | 29 | 25 | 21, 27, 28 |
|---|
| 3 | 30, 30 | 30, 36 | 33, 37 |
|---|
| 4 | 43, 45 | 41, 41, 42, 45 | 44, 47 |
|---|
| 5 | | 57 | 54 |
|---|
| 6 | 64, 65, 65, 67 | 66, 66 | 62, 67, 69 |
|---|
| 7 | 74, 76 | 70, 73 | 73, 73 |
|---|
| 8 | 87 | 88 | 84, 89 |
|---|
| 9 | 90 | 92 | 97 |
|---|
XSMN Thứ Ba ngày 08/09/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Ba ngày 08/09/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| G8 | 53 | 78 | 04 |
|---|
| G7 | 023 | 006 | 236 |
|---|
| G6 | 3527 8204 1929 | 7694 8928 7829 | 7921 0311 4475 |
|---|
| G5 | 8059 | 4738 | 7748 |
|---|
| G4 | 34255 74075 59920 74582 53675 75338 32300 | 33715 07262 62737 23865 81501 51973 04009 | 36031 24201 41522 48773 36614 59729 94380 |
|---|
| G3 | 14682 93084 | 45182 73616 | 11579 98593 |
|---|
| G2 | 76468 | 00908 | 63268 |
|---|
| G1 | 63918 | 83227 | 01825 |
|---|
| ĐB | 536908 | 438599 | 236335 |
Bảng lô tô XSMN 08/09/2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 00, 04, 08 | 01, 06, 08, 09 | 01, 04 |
|---|
| 1 | 18 | 15, 16 | 11, 14 |
|---|
| 2 | 20, 23, 27, 29 | 27, 28, 29 | 21, 22, 25, 29 |
|---|
| 3 | 38 | 37, 38 | 31, 35, 36 |
|---|
| 4 | | | 48 |
|---|
| 5 | 53, 55, 59 | | |
|---|
| 6 | 68 | 62, 65 | 68 |
|---|
| 7 | 75, 75 | 73, 78 | 73, 75, 79 |
|---|
| 8 | 82, 82, 84 | 82 | 80 |
|---|
| 9 | | 94, 99 | 93 |
|---|
XSMN Thứ Ba ngày 01/09/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Ba ngày 01/09/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| G8 | 15 | 23 | 05 |
|---|
| G7 | 713 | 258 | 883 |
|---|
| G6 | 4676 5239 2861 | 2851 4483 2809 | 2187 6300 1139 |
|---|
| G5 | 0793 | 0462 | 2482 |
|---|
| G4 | 04053 79650 32725 51517 49345 34231 81571 | 93055 28210 52857 12705 95763 81211 32817 | 06742 49522 58549 64579 96485 66051 79908 |
|---|
| G3 | 18975 43209 | 17568 10225 | 54447 07294 |
|---|
| G2 | 78988 | 03480 | 55943 |
|---|
| G1 | 89329 | 42247 | 83892 |
|---|
| ĐB | 571670 | 776477 | 720792 |
Bảng lô tô XSMN 01/09/2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 09 | 05, 09 | 00, 05, 08 |
|---|
| 1 | 13, 15, 17 | 10, 11, 17 | |
|---|
| 2 | 25, 29 | 23, 25 | 22 |
|---|
| 3 | 31, 39 | | 39 |
|---|
| 4 | 45 | 47 | 42, 43, 47, 49 |
|---|
| 5 | 50, 53 | 51, 55, 57, 58 | 51 |
|---|
| 6 | 61 | 62, 63, 68 | |
|---|
| 7 | 70, 71, 75, 76 | 77 | 79 |
|---|
| 8 | 88 | 80, 83 | 82, 83, 85, 87 |
|---|
| 9 | 93 | | 92, 92, 94 |
|---|