Kết quả XSMN 30 ngày gần nhất, lưu trữ đầy đủ các kỳ xổ số Miền Nam, bảng giải và lô tô theo ngày.
XSMN 05/11/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Năm ngày 05/11/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| G8 | 26 | 50 | 12 |
|---|
| G7 | 983 | 702 | 243 |
|---|
| G6 | 2907 4792 9673 | 6049 6651 7815 | 4144 0797 1398 |
|---|
| G5 | 5026 | 6079 | 5118 |
|---|
| G4 | 65353 32986 32324 96665 72506 72585 63013 | 89969 66552 65468 93975 87975 09895 16260 | 76142 69648 09851 58279 70161 51043 77765 |
|---|
| G3 | 16377 70368 | 91425 93287 | 55386 52163 |
|---|
| G2 | 27470 | 52181 | 16660 |
|---|
| G1 | 25352 | 21769 | 23755 |
|---|
| ĐB | 130920 | 557370 | 209991 |
Bảng lô tô XSMN 05/11/2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 06, 07 | 02 | |
|---|
| 1 | 13 | 15 | 12, 18 |
|---|
| 2 | 20, 24, 26, 26 | 25 | |
|---|
| 3 | | | |
|---|
| 4 | | 49 | 42, 43, 43, 44, 48 |
|---|
| 5 | 52, 53 | 50, 51, 52 | 51, 55 |
|---|
| 6 | 65, 68 | 60, 68, 69, 69 | 60, 61, 63, 65 |
|---|
| 7 | 70, 73, 77 | 70, 75, 75, 79 | 79 |
|---|
| 8 | 83, 85, 86 | 81, 87 | 86 |
|---|
| 9 | 92 | 95 | 91, 97, 98 |
|---|
XSMN 04/11/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Tư ngày 04/11/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 10 | 32 | 83 |
|---|
| G7 | 099 | 961 | 028 |
|---|
| G6 | 9151 5623 2344 | 6166 0336 0089 | 6876 7704 5871 |
|---|
| G5 | 5425 | 1977 | 2507 |
|---|
| G4 | 39069 26778 54324 38276 29480 29082 95351 | 14798 92552 44270 30081 25890 97264 25251 | 80484 73967 76376 37004 95256 17796 92445 |
|---|
| G3 | 84460 22133 | 40443 42691 | 53508 64812 |
|---|
| G2 | 90001 | 92453 | 43946 |
|---|
| G1 | 99900 | 10347 | 37428 |
|---|
| ĐB | 043514 | 396001 | 710276 |
Bảng lô tô XSMN 04/11/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 00, 01 | 01 | 04, 04, 07, 08 |
|---|
| 1 | 10, 14 | | 12 |
|---|
| 2 | 23, 24, 25 | | 28, 28 |
|---|
| 3 | 33 | 32, 36 | |
|---|
| 4 | 44 | 43, 47 | 45, 46 |
|---|
| 5 | 51, 51 | 51, 52, 53 | 56 |
|---|
| 6 | 60, 69 | 61, 64, 66 | 67 |
|---|
| 7 | 76, 78 | 70, 77 | 71, 76, 76, 76 |
|---|
| 8 | 80, 82 | 81, 89 | 83, 84 |
|---|
| 9 | 99 | 90, 91, 98 | 96 |
|---|
XSMN 03/11/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Ba ngày 03/11/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| G8 | 98 | 71 | 36 |
|---|
| G7 | 804 | 011 | 779 |
|---|
| G6 | 0396 0675 9929 | 4768 7298 2154 | 0917 3025 9502 |
|---|
| G5 | 7723 | 7473 | 2732 |
|---|
| G4 | 26039 77581 19475 58160 11915 38939 08332 | 98554 61894 02662 37726 30992 62525 97310 | 89286 78929 52742 82506 53058 67206 68560 |
|---|
| G3 | 03727 60220 | 03251 55533 | 91871 04306 |
|---|
| G2 | 05699 | 20340 | 83610 |
|---|
| G1 | 83769 | 14785 | 20792 |
|---|
| ĐB | 069612 | 958806 | 740088 |
Bảng lô tô XSMN 03/11/2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 04 | 06 | 02, 06, 06, 06 |
|---|
| 1 | 12, 15 | 10, 11 | 10, 17 |
|---|
| 2 | 20, 23, 27, 29 | 25, 26 | 25, 29 |
|---|
| 3 | 32, 39, 39 | 33 | 32, 36 |
|---|
| 4 | | 40 | 42 |
|---|
| 5 | | 51, 54, 54 | 58 |
|---|
| 6 | 60, 69 | 62, 68 | 60 |
|---|
| 7 | 75, 75 | 71, 73 | 71, 79 |
|---|
| 8 | 81 | 85 | 86, 88 |
|---|
| 9 | 96, 98, 99 | 92, 94, 98 | 92 |
|---|
XSMN 02/11/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Hai ngày 02/11/2026
| Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| G8 | 92 | 33 | 95 |
|---|
| G7 | 389 | 264 | 205 |
|---|
| G6 | 2048 9460 6759 | 9044 0478 5780 | 2875 8838 0717 |
|---|
| G5 | 7768 | 6897 | 3344 |
|---|
| G4 | 07280 96079 30452 27723 55037 86579 32043 | 04419 64705 26492 89326 25478 78645 90492 | 38698 92056 96651 60552 62776 78055 75107 |
|---|
| G3 | 26987 85327 | 14912 99312 | 36733 82703 |
|---|
| G2 | 64302 | 25593 | 04515 |
|---|
| G1 | 13218 | 33107 | 43685 |
|---|
| ĐB | 247230 | 022321 | 068695 |
Bảng lô tô XSMN 02/11/2026
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 02 | 05, 07 | 03, 05, 07 |
|---|
| 1 | 18 | 12, 12, 19 | 15, 17 |
|---|
| 2 | 23, 27 | 21, 26 | |
|---|
| 3 | 30, 37 | 33 | 33, 38 |
|---|
| 4 | 43, 48 | 44, 45 | 44 |
|---|
| 5 | 52, 59 | | 51, 52, 55, 56 |
|---|
| 6 | 60, 68 | 64 | |
|---|
| 7 | 79, 79 | 78, 78 | 75, 76 |
|---|
| 8 | 80, 87, 89 | 80 | 85 |
|---|
| 9 | 92 | 92, 92, 93, 97 | 95, 95, 98 |
|---|
XSMN 01/11/2026 - Xổ số Miền Nam Chủ Nhật ngày 01/11/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| G8 | 34 | 80 | 11 |
|---|
| G7 | 501 | 215 | 405 |
|---|
| G6 | 4077 5336 2568 | 2385 1562 6715 | 3767 3647 1062 |
|---|
| G5 | 9242 | 6895 | 2375 |
|---|
| G4 | 53152 92208 55781 13988 16454 03864 34904 | 96362 32155 57500 25277 09542 51245 40603 | 37682 86514 31892 45120 41234 49571 98282 |
|---|
| G3 | 29997 43718 | 42342 11825 | 83360 48748 |
|---|
| G2 | 50691 | 78193 | 57940 |
|---|
| G1 | 12650 | 21306 | 43586 |
|---|
| ĐB | 987826 | 426477 | 455065 |
Bảng lô tô XSMN 01/11/2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 01, 04, 08 | 00, 03, 06 | 05 |
|---|
| 1 | 18 | 15, 15 | 11, 14 |
|---|
| 2 | 26 | 25 | 20 |
|---|
| 3 | 34, 36 | | 34 |
|---|
| 4 | 42 | 42, 42, 45 | 40, 47, 48 |
|---|
| 5 | 50, 52, 54 | 55 | |
|---|
| 6 | 64, 68 | 62, 62 | 60, 62, 65, 67 |
|---|
| 7 | 77 | 77, 77 | 71, 75 |
|---|
| 8 | 81, 88 | 80, 85 | 82, 82, 86 |
|---|
| 9 | 91, 97 | 93, 95 | 92 |
|---|
XSMN 31/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Bảy ngày 31/10/2026
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| G8 | 39 | 54 | 78 | 70 |
|---|
| G7 | 725 | 414 | 165 | 938 |
|---|
| G6 | 0079 1559 2765 | 4328 8065 5809 | 6298 1511 9824 | 5923 1194 7662 |
|---|
| G5 | 3202 | 7424 | 7175 | 9959 |
|---|
| G4 | 87562 89307 08723 45179 89363 46897 33434 | 50991 32112 55873 30799 70562 86663 96006 | 13992 34434 59994 08408 17094 53638 59817 | 99404 54989 76569 33543 18717 12499 69927 |
|---|
| G3 | 72056 68951 | 10696 33437 | 01283 23376 | 72408 71621 |
|---|
| G2 | 97736 | 17586 | 94142 | 80324 |
|---|
| G1 | 51251 | 56150 | 69965 | 40595 |
|---|
| ĐB | 897978 | 351678 | 529252 | 852892 |
Bảng lô tô XSMN 31/10/2026
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 02, 07 | 06, 09 | 08 | 04, 08 |
|---|
| 1 | | 12, 14 | 11, 17 | 17 |
|---|
| 2 | 23, 25 | 24, 28 | 24 | 21, 23, 24, 27 |
|---|
| 3 | 34, 36, 39 | 37 | 34, 38 | 38 |
|---|
| 4 | | | 42 | 43 |
|---|
| 5 | 51, 51, 56, 59 | 50, 54 | 52 | 59 |
|---|
| 6 | 62, 63, 65 | 62, 63, 65 | 65, 65 | 62, 69 |
|---|
| 7 | 78, 79, 79 | 73, 78 | 75, 76, 78 | 70 |
|---|
| 8 | | 86 | 83 | 89 |
|---|
| 9 | 97 | 91, 96, 99 | 92, 94, 94, 98 | 92, 94, 95, 99 |
|---|
XSMN 30/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Sáu ngày 30/10/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| G8 | 65 | 17 | 70 |
|---|
| G7 | 069 | 729 | 187 |
|---|
| G6 | 7920 3216 4789 | 5023 4810 9731 | 9645 6626 1186 |
|---|
| G5 | 4927 | 0575 | 6244 |
|---|
| G4 | 44709 88488 83134 78182 85937 66291 72174 | 51129 15863 68564 39478 86066 90157 34856 | 21282 75138 56406 70027 17493 56571 16084 |
|---|
| G3 | 10445 87975 | 61021 99669 | 20453 36063 |
|---|
| G2 | 22225 | 82416 | 31667 |
|---|
| G1 | 75695 | 45874 | 24642 |
|---|
| ĐB | 150822 | 540657 | 501493 |
Bảng lô tô XSMN 30/10/2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 09 | | 06 |
|---|
| 1 | 16 | 10, 16, 17 | |
|---|
| 2 | 20, 22, 25, 27 | 21, 23, 29, 29 | 26, 27 |
|---|
| 3 | 34, 37 | 31 | 38 |
|---|
| 4 | 45 | | 42, 44, 45 |
|---|
| 5 | | 56, 57, 57 | 53 |
|---|
| 6 | 65, 69 | 63, 64, 66, 69 | 63, 67 |
|---|
| 7 | 74, 75 | 74, 75, 78 | 70, 71 |
|---|
| 8 | 82, 88, 89 | | 82, 84, 86, 87 |
|---|
| 9 | 91, 95 | | 93, 93 |
|---|
XSMN 29/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Năm ngày 29/10/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| G8 | 15 | 96 | 65 |
|---|
| G7 | 009 | 107 | 853 |
|---|
| G6 | 0969 9301 9684 | 0159 7500 7146 | 4351 5302 0187 |
|---|
| G5 | 1293 | 5786 | 2339 |
|---|
| G4 | 67466 13899 69424 37310 02825 28924 19895 | 65401 14542 69401 09377 84910 12431 20492 | 12851 13181 28419 49539 99180 28984 12654 |
|---|
| G3 | 49657 19614 | 58580 30357 | 00782 40831 |
|---|
| G2 | 10417 | 50872 | 52192 |
|---|
| G1 | 26571 | 37166 | 62176 |
|---|
| ĐB | 375284 | 111082 | 103424 |
Bảng lô tô XSMN 29/10/2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 01, 09 | 00, 01, 01, 07 | 02 |
|---|
| 1 | 10, 14, 15, 17 | 10 | 19 |
|---|
| 2 | 24, 24, 25 | | 24 |
|---|
| 3 | | 31 | 31, 39, 39 |
|---|
| 4 | | 42, 46 | |
|---|
| 5 | 57 | 57, 59 | 51, 51, 53, 54 |
|---|
| 6 | 66, 69 | 66 | 65 |
|---|
| 7 | 71 | 72, 77 | 76 |
|---|
| 8 | 84, 84 | 80, 82, 86 | 80, 81, 82, 84, 87 |
|---|
| 9 | 93, 95, 99 | 92, 96 | 92 |
|---|
XSMN 28/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Tư ngày 28/10/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 40 | 59 | 17 |
|---|
| G7 | 025 | 043 | 358 |
|---|
| G6 | 4613 2923 2386 | 7001 1504 3205 | 3603 5205 0447 |
|---|
| G5 | 6993 | 2295 | 6328 |
|---|
| G4 | 95005 79010 46822 04854 81183 24868 24144 | 63510 35884 14690 59504 54504 43938 42228 | 80382 87985 53368 46857 45690 72846 15940 |
|---|
| G3 | 15926 36115 | 02541 36560 | 97752 98350 |
|---|
| G2 | 11032 | 81976 | 23299 |
|---|
| G1 | 02383 | 71298 | 40919 |
|---|
| ĐB | 220019 | 155455 | 784850 |
Bảng lô tô XSMN 28/10/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 05 | 01, 04, 04, 04, 05 | 03, 05 |
|---|
| 1 | 10, 13, 15, 19 | 10 | 17, 19 |
|---|
| 2 | 22, 23, 25, 26 | 28 | 28 |
|---|
| 3 | 32 | 38 | |
|---|
| 4 | 40, 44 | 41, 43 | 40, 46, 47 |
|---|
| 5 | 54 | 55, 59 | 50, 50, 52, 57, 58 |
|---|
| 6 | 68 | 60 | 68 |
|---|
| 7 | | 76 | |
|---|
| 8 | 83, 83, 86 | 84 | 82, 85 |
|---|
| 9 | 93 | 90, 95, 98 | 90, 99 |
|---|
XSMN 27/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Ba ngày 27/10/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| G8 | 15 | 37 | 95 |
|---|
| G7 | 808 | 404 | 176 |
|---|
| G6 | 9897 3998 9627 | 8995 5465 8090 | 2959 1678 5243 |
|---|
| G5 | 7695 | 6661 | 4093 |
|---|
| G4 | 67765 67302 75225 61977 91301 90309 31238 | 87247 67922 64708 85592 48832 51818 61025 | 97943 54521 63600 98280 78401 50519 55513 |
|---|
| G3 | 50998 06468 | 53230 61459 | 27559 35637 |
|---|
| G2 | 16037 | 32554 | 46676 |
|---|
| G1 | 89967 | 96217 | 43629 |
|---|
| ĐB | 802576 | 050914 | 755986 |
Bảng lô tô XSMN 27/10/2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 01, 02, 08, 09 | 04, 08 | 00, 01 |
|---|
| 1 | 15 | 14, 17, 18 | 13, 19 |
|---|
| 2 | 25, 27 | 22, 25 | 21, 29 |
|---|
| 3 | 37, 38 | 30, 32, 37 | 37 |
|---|
| 4 | | 47 | 43, 43 |
|---|
| 5 | | 54, 59 | 59, 59 |
|---|
| 6 | 65, 67, 68 | 61, 65 | |
|---|
| 7 | 76, 77 | | 76, 76, 78 |
|---|
| 8 | | | 80, 86 |
|---|
| 9 | 95, 97, 98, 98 | 90, 92, 95 | 93, 95 |
|---|
XSMN 26/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Hai ngày 26/10/2026
| Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| G8 | 74 | 46 | 67 |
|---|
| G7 | 010 | 770 | 961 |
|---|
| G6 | 3452 9687 3427 | 1705 2828 6898 | 2030 5543 1489 |
|---|
| G5 | 3987 | 1682 | 6468 |
|---|
| G4 | 78899 13421 69122 62142 48887 90540 68727 | 07328 63114 84005 11826 10469 70207 57564 | 87410 61423 44332 34318 21473 36608 28649 |
|---|
| G3 | 79446 35158 | 83001 88374 | 64980 84581 |
|---|
| G2 | 54677 | 90107 | 27463 |
|---|
| G1 | 78600 | 63631 | 83940 |
|---|
| ĐB | 472899 | 987692 | 929097 |
Bảng lô tô XSMN 26/10/2026
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 00 | 01, 05, 05, 07, 07 | 08 |
|---|
| 1 | 10 | 14 | 10, 18 |
|---|
| 2 | 21, 22, 27, 27 | 26, 28, 28 | 23 |
|---|
| 3 | | 31 | 30, 32 |
|---|
| 4 | 40, 42, 46 | 46 | 40, 43, 49 |
|---|
| 5 | 52, 58 | | |
|---|
| 6 | | 64, 69 | 61, 63, 67, 68 |
|---|
| 7 | 74, 77 | 70, 74 | 73 |
|---|
| 8 | 87, 87, 87 | 82 | 80, 81, 89 |
|---|
| 9 | 99, 99 | 92, 98 | 97 |
|---|
XSMN 25/10/2026 - Xổ số Miền Nam Chủ Nhật ngày 25/10/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| G8 | 45 | 37 | 59 |
|---|
| G7 | 847 | 222 | 631 |
|---|
| G6 | 3898 6589 9240 | 3633 1365 6146 | 7730 0641 5002 |
|---|
| G5 | 5156 | 0340 | 9837 |
|---|
| G4 | 07870 92900 11796 29443 99200 84566 93699 | 93779 44343 13988 64590 13155 53655 21803 | 81708 09632 38037 52089 89831 77683 16565 |
|---|
| G3 | 76065 79867 | 52751 93988 | 38067 66306 |
|---|
| G2 | 69597 | 39977 | 14938 |
|---|
| G1 | 41398 | 15201 | 04832 |
|---|
| ĐB | 083816 | 729510 | 400467 |
Bảng lô tô XSMN 25/10/2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 00, 00 | 01, 03 | 02, 06, 08 |
|---|
| 1 | 16 | 10 | |
|---|
| 2 | | 22 | |
|---|
| 3 | | 33, 37 | 30, 31, 31, 32, 32, 37, 37, 38 |
|---|
| 4 | 40, 43, 45, 47 | 40, 43, 46 | 41 |
|---|
| 5 | 56 | 51, 55, 55 | 59 |
|---|
| 6 | 65, 66, 67 | 65 | 65, 67, 67 |
|---|
| 7 | 70 | 77, 79 | |
|---|
| 8 | 89 | 88, 88 | 83, 89 |
|---|
| 9 | 96, 97, 98, 98, 99 | 90 | |
|---|
XSMN 24/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Bảy ngày 24/10/2026
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| G8 | 51 | 52 | 16 | 92 |
|---|
| G7 | 554 | 802 | 900 | 924 |
|---|
| G6 | 6781 3056 6237 | 6260 8746 5193 | 7938 8163 9825 | 1598 1580 4395 |
|---|
| G5 | 1148 | 6823 | 8962 | 8129 |
|---|
| G4 | 97890 29567 19053 13566 97760 36035 71847 | 58815 00554 16631 20888 71228 11413 58658 | 68564 54275 01951 97084 56232 68105 54538 | 18285 94477 30477 11450 49000 35135 84831 |
|---|
| G3 | 90169 37660 | 63645 95566 | 88657 49157 | 65490 49542 |
|---|
| G2 | 28385 | 88450 | 04208 | 28029 |
|---|
| G1 | 28505 | 09285 | 40969 | 68686 |
|---|
| ĐB | 698440 | 372036 | 940745 | 361620 |
Bảng lô tô XSMN 24/10/2026
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 05 | 02 | 00, 05, 08 | 00 |
|---|
| 1 | | 13, 15 | 16 | |
|---|
| 2 | | 23, 28 | 25 | 20, 24, 29, 29 |
|---|
| 3 | 35, 37 | 31, 36 | 32, 38, 38 | 31, 35 |
|---|
| 4 | 40, 47, 48 | 45, 46 | 45 | 42 |
|---|
| 5 | 51, 53, 54, 56 | 50, 52, 54, 58 | 51, 57, 57 | 50 |
|---|
| 6 | 60, 60, 66, 67, 69 | 60, 66 | 62, 63, 64, 69 | |
|---|
| 7 | | | 75 | 77, 77 |
|---|
| 8 | 81, 85 | 85, 88 | 84 | 80, 85, 86 |
|---|
| 9 | 90 | 93 | | 90, 92, 95, 98 |
|---|
XSMN 23/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Sáu ngày 23/10/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| G8 | 58 | 55 | 11 |
|---|
| G7 | 560 | 039 | 544 |
|---|
| G6 | 2871 5938 5468 | 5413 4594 3708 | 4451 2250 8598 |
|---|
| G5 | 2634 | 2781 | 7134 |
|---|
| G4 | 94932 71519 71114 87962 76311 66901 83511 | 79667 48162 60159 55000 97814 17136 87571 | 84743 55685 75828 97342 21155 05560 01979 |
|---|
| G3 | 46550 95996 | 65438 29608 | 61517 14913 |
|---|
| G2 | 51649 | 15306 | 36155 |
|---|
| G1 | 83056 | 28717 | 64640 |
|---|
| ĐB | 138051 | 370218 | 177413 |
Bảng lô tô XSMN 23/10/2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 01 | 00, 06, 08, 08 | |
|---|
| 1 | 11, 11, 14, 19 | 13, 14, 17, 18 | 11, 13, 13, 17 |
|---|
| 2 | | | 28 |
|---|
| 3 | 32, 34, 38 | 36, 38, 39 | 34 |
|---|
| 4 | 49 | | 40, 42, 43, 44 |
|---|
| 5 | 50, 51, 56, 58 | 55, 59 | 50, 51, 55, 55 |
|---|
| 6 | 60, 62, 68 | 62, 67 | 60 |
|---|
| 7 | 71 | 71 | 79 |
|---|
| 8 | | 81 | 85 |
|---|
| 9 | 96 | 94 | 98 |
|---|
XSMN 22/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Năm ngày 22/10/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| G8 | 59 | 45 | 15 |
|---|
| G7 | 133 | 236 | 048 |
|---|
| G6 | 0148 6332 3319 | 5559 8761 8815 | 7366 1836 4458 |
|---|
| G5 | 8807 | 8978 | 9485 |
|---|
| G4 | 80107 54749 64858 41700 35174 91786 79270 | 95385 58955 97622 15985 76232 49179 02287 | 49445 71944 22451 92254 97103 49627 57440 |
|---|
| G3 | 37652 14960 | 80724 75976 | 00261 18326 |
|---|
| G2 | 40234 | 50113 | 97974 |
|---|
| G1 | 03697 | 50418 | 10401 |
|---|
| ĐB | 058734 | 456865 | 454685 |
Bảng lô tô XSMN 22/10/2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 00, 07, 07 | | 01, 03 |
|---|
| 1 | 19 | 13, 15, 18 | 15 |
|---|
| 2 | | 22, 24 | 26, 27 |
|---|
| 3 | 32, 33, 34, 34 | 32, 36 | 36 |
|---|
| 4 | 48, 49 | 45 | 40, 44, 45, 48 |
|---|
| 5 | 52, 58, 59 | 55, 59 | 51, 54, 58 |
|---|
| 6 | 60 | 61, 65 | 61, 66 |
|---|
| 7 | 70, 74 | 76, 78, 79 | 74 |
|---|
| 8 | 86 | 85, 85, 87 | 85, 85 |
|---|
| 9 | 97 | | |
|---|
XSMN 21/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Tư ngày 21/10/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 80 | 96 | 80 |
|---|
| G7 | 978 | 780 | 404 |
|---|
| G6 | 8286 2193 4213 | 2469 7462 6945 | 9103 2225 3835 |
|---|
| G5 | 3788 | 8117 | 5410 |
|---|
| G4 | 68045 31481 58442 76365 68060 83316 79783 | 40533 98758 74539 19950 14090 93417 40422 | 27998 07063 55504 72238 57339 20691 39704 |
|---|
| G3 | 80029 85860 | 23525 53660 | 16655 23251 |
|---|
| G2 | 70444 | 95710 | 45994 |
|---|
| G1 | 66517 | 32185 | 74007 |
|---|
| ĐB | 041493 | 934817 | 281682 |
Bảng lô tô XSMN 21/10/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | | | 03, 04, 04, 04, 07 |
|---|
| 1 | 13, 16, 17 | 10, 17, 17, 17 | 10 |
|---|
| 2 | 29 | 22, 25 | 25 |
|---|
| 3 | | 33, 39 | 35, 38, 39 |
|---|
| 4 | 42, 44, 45 | 45 | |
|---|
| 5 | | 50, 58 | 51, 55 |
|---|
| 6 | 60, 60, 65 | 60, 62, 69 | 63 |
|---|
| 7 | 78 | | |
|---|
| 8 | 80, 81, 83, 86, 88 | 80, 85 | 80, 82 |
|---|
| 9 | 93, 93 | 90, 96 | 91, 94, 98 |
|---|
XSMN 20/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Ba ngày 20/10/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| G8 | 33 | 91 | 90 |
|---|
| G7 | 272 | 583 | 702 |
|---|
| G6 | 4111 3777 9526 | 9672 6442 0557 | 9434 0470 0332 |
|---|
| G5 | 9664 | 9322 | 2533 |
|---|
| G4 | 97050 57092 34679 11483 99579 63323 95277 | 08191 17159 48824 41937 27707 95025 56892 | 35687 37625 63772 82433 25374 24299 81345 |
|---|
| G3 | 79847 93922 | 77425 11244 | 70727 60872 |
|---|
| G2 | 43329 | 66573 | 80680 |
|---|
| G1 | 07672 | 00144 | 43242 |
|---|
| ĐB | 213684 | 319542 | 565770 |
Bảng lô tô XSMN 20/10/2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | | 07 | 02 |
|---|
| 1 | 11 | | |
|---|
| 2 | 22, 23, 26, 29 | 22, 24, 25, 25 | 25, 27 |
|---|
| 3 | 33 | 37 | 32, 33, 33, 34 |
|---|
| 4 | 47 | 42, 42, 44, 44 | 42, 45 |
|---|
| 5 | 50 | 57, 59 | |
|---|
| 6 | 64 | | |
|---|
| 7 | 72, 72, 77, 77, 79, 79 | 72, 73 | 70, 70, 72, 72, 74 |
|---|
| 8 | 83, 84 | 83 | 80, 87 |
|---|
| 9 | 92 | 91, 91, 92 | 90, 99 |
|---|
XSMN 19/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Hai ngày 19/10/2026
| Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| G8 | 20 | 70 | 51 |
|---|
| G7 | 585 | 163 | 377 |
|---|
| G6 | 9428 5499 0311 | 2375 9819 3054 | 6310 7309 4406 |
|---|
| G5 | 4598 | 7195 | 5630 |
|---|
| G4 | 67735 34073 48667 54437 55300 65410 60091 | 95307 01989 00446 06999 36892 65566 34187 | 72217 98919 92404 38610 03140 78219 57166 |
|---|
| G3 | 82849 64610 | 83284 81890 | 57445 43066 |
|---|
| G2 | 15175 | 64256 | 06374 |
|---|
| G1 | 17912 | 44126 | 38428 |
|---|
| ĐB | 091891 | 813616 | 519539 |
Bảng lô tô XSMN 19/10/2026
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 00 | 07 | 04, 06, 09 |
|---|
| 1 | 10, 10, 11, 12 | 16, 19 | 10, 10, 17, 19, 19 |
|---|
| 2 | 20, 28 | 26 | 28 |
|---|
| 3 | 35, 37 | | 30, 39 |
|---|
| 4 | 49 | 46 | 40, 45 |
|---|
| 5 | | 54, 56 | 51 |
|---|
| 6 | 67 | 63, 66 | 66, 66 |
|---|
| 7 | 73, 75 | 70, 75 | 74, 77 |
|---|
| 8 | 85 | 84, 87, 89 | |
|---|
| 9 | 91, 91, 98, 99 | 90, 92, 95, 99 | |
|---|
XSMN 18/10/2026 - Xổ số Miền Nam Chủ Nhật ngày 18/10/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| G8 | 10 | 43 | 40 |
|---|
| G7 | 334 | 782 | 171 |
|---|
| G6 | 2627 9219 3783 | 8165 1344 6305 | 1536 6524 8335 |
|---|
| G5 | 8883 | 5350 | 4565 |
|---|
| G4 | 79864 43222 98288 43147 38434 01425 88582 | 07755 73649 61281 82092 38799 87621 19241 | 55888 48077 07725 48150 46891 89980 61585 |
|---|
| G3 | 35489 18042 | 20679 33439 | 12059 91722 |
|---|
| G2 | 89058 | 86727 | 15913 |
|---|
| G1 | 87589 | 63200 | 52444 |
|---|
| ĐB | 425917 | 316954 | 761867 |
Bảng lô tô XSMN 18/10/2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | | 00, 05 | |
|---|
| 1 | 10, 17, 19 | | 13 |
|---|
| 2 | 22, 25, 27 | 21, 27 | 22, 24, 25 |
|---|
| 3 | 34, 34 | 39 | 35, 36 |
|---|
| 4 | 42, 47 | 41, 43, 44, 49 | 40, 44 |
|---|
| 5 | 58 | 50, 54, 55 | 50, 59 |
|---|
| 6 | 64 | 65 | 65, 67 |
|---|
| 7 | | 79 | 71, 77 |
|---|
| 8 | 82, 83, 83, 88, 89, 89 | 81, 82 | 80, 85, 88 |
|---|
| 9 | | 92, 99 | 91 |
|---|
XSMN 17/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Bảy ngày 17/10/2026
