XSMB 10 ngày - Kết quả xổ số Miền Bắc 10 ngày gần nhất
Kết quả XSMB 10 ngày gần nhất, tổng hợp đầy đủ các kỳ xổ số Miền Bắc 10 ngày gần đây theo từng ngày để tra cứu nhanh và chính xác.
XSMB ngày 05/11/2026 - Xổ số Miền Bắc ngày 05/11/2026
| Mã ĐB | 13KU8KU9KU4KU15KU3KU |
|---|---|
| ĐB | 24502 |
| G1 | 42500 |
| G2 | 7712396856 |
| G3 | 454817873587130389499079385519 |
| G4 | 7734957129073433 |
| G5 | 365265839594313049447540 |
| G6 | 434594167 |
| G7 | 63530316 |
Bảng lô tô XSMB 05/11/2026
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 03, 07 |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 30, 30, 33, 34, 34, 35 |
| 4 | 40, 44, 49 |
| 5 | 52, 53, 56 |
| 6 | 63, 67 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 93, 94, 94 |
XSMB ngày 04/11/2026 - Xổ số Miền Bắc ngày 04/11/2026
| Mã ĐB | 3KT1KT2KT6KT11KT12KT |
|---|---|
| ĐB | 53046 |
| G1 | 03675 |
| G2 | 5486465886 |
| G3 | 320468324815287252400587693383 |
| G4 | 1987058432266117 |
| G5 | 130224594467451726244490 |
| G6 | 888762417 |
| G7 | 79133592 |
Bảng lô tô XSMB 04/11/2026
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13, 17, 17, 17 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40, 46, 46, 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 64, 67 |
| 7 | 75, 76, 79 |
| 8 | 83, 84, 86, 87, 87, 88 |
| 9 | 90, 92 |
XSMB ngày 03/11/2026 - Xổ số Miền Bắc ngày 03/11/2026
| Mã ĐB | 11KS4KS12KS6KS13KS9KS |
|---|---|
| ĐB | 74446 |
| G1 | 97971 |
| G2 | 7472408655 |
| G3 | 109863699423313642104829001411 |
| G4 | 1316334737904394 |
| G5 | 990102717550421490940665 |
| G6 | 256951214 |
| G7 | 00139834 |
Bảng lô tô XSMB 03/11/2026
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 10, 11, 13, 13, 14, 14, 16 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 50, 51, 55, 56 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71, 71 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 90, 94, 94, 94, 98 |
XSMB ngày 02/11/2026 - Xổ số Miền Bắc ngày 02/11/2026
| Mã ĐB | 7KR6KR2KR9KR11KR15KR |
|---|---|
| ĐB | 80129 |
| G1 | 26381 |
| G2 | 3016273724 |
| G3 | 772839329949037970222153440811 |
| G4 | 1743481045640309 |
| G5 | 902540533097427904726288 |
| G6 | 945533795 |
| G7 | 76640617 |
Bảng lô tô XSMB 02/11/2026
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 10, 11, 17 |
| 2 | 22, 24, 25, 29 |
| 3 | 33, 34, 37 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 64, 64 |
| 7 | 72, 76, 79 |
| 8 | 81, 83, 88 |
| 9 | 95, 97, 99 |
XSMB ngày 01/11/2026 - Xổ số Miền Bắc ngày 01/11/2026
| Mã ĐB | 3KQ1KQ10KQ6KQ4KQ7KQ |
|---|---|
| ĐB | 03917 |
| G1 | 33288 |
| G2 | 7473709040 |
| G3 | 105066669879124583174344913362 |
| G4 | 0487062674529069 |
| G5 | 890973409774700610073279 |
| G6 | 481411189 |
| G7 | 54160391 |
Bảng lô tô XSMB 01/11/2026
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 06, 07, 09 |
| 1 | 11, 16, 17, 17 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 40, 49 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 81, 87, 88, 89 |
| 9 | 91, 98 |
XSMB ngày 31/10/2026 - Xổ số Miền Bắc ngày 31/10/2026
| Mã ĐB | 3KP8KP6KP13KP10KP9KP |
|---|---|
| ĐB | 28457 |
| G1 | 58348 |
| G2 | 3736403797 |
| G3 | 576448120458908109240911444428 |
| G4 | 4040077067647770 |
| G5 | 863429516836459793550320 |
| G6 | 846632747 |
| G7 | 78533146 |
Bảng lô tô XSMB 31/10/2026
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20, 24, 28 |
| 3 | 31, 32, 34, 36 |
| 4 | 40, 44, 46, 46, 47, 48 |
| 5 | 51, 53, 55, 57 |
| 6 | 64, 64 |
| 7 | 70, 70, 78 |
| 8 | |
| 9 | 97, 97 |
XSMB ngày 30/10/2026 - Xổ số Miền Bắc ngày 30/10/2026
| Mã ĐB | 3KN12KN2KN1KN6KN15KN |
|---|---|
| ĐB | 69259 |
| G1 | 87081 |
| G2 | 7186338253 |
| G3 | 084520370611542493047650319314 |
| G4 | 3423353715709612 |
| G5 | 856082472833816551716275 |
| G6 | 857236824 |
| G7 | 94774825 |
Bảng lô tô XSMB 30/10/2026
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 06 |
| 1 | 12, 14 |
| 2 | 23, 24, 25 |
| 3 | 33, 36, 37 |
| 4 | 42, 47, 48 |
| 5 | 52, 53, 57, 59 |
| 6 | 60, 63, 65 |
| 7 | 70, 71, 75, 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 94 |
XSMB ngày 29/10/2026 - Xổ số Miền Bắc ngày 29/10/2026
| Mã ĐB | 4KM8KM14KM6KM5KM3KM |
|---|---|
| ĐB | 53401 |
| G1 | 47745 |
| G2 | 6298846737 |
| G3 | 483051249278217291069052525381 |
| G4 | 4352773409002827 |
| G5 | 188531233284245271496951 |
| G6 | 759626969 |
| G7 | 96491855 |
Bảng lô tô XSMB 29/10/2026
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 05, 06 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | 23, 25, 26, 27 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 45, 49, 49 |
| 5 | 51, 52, 52, 55, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | |
| 8 | 81, 84, 85, 88 |
| 9 | 92, 96 |
XSMB ngày 28/10/2026 - Xổ số Miền Bắc ngày 28/10/2026
| Mã ĐB | 14KL9KL1KL10KL4KL8KL |
|---|---|
| ĐB | 74175 |
| G1 | 18190 |
| G2 | 6273130468 |
| G3 | 958396357361608117415342795088 |
| G4 | 4748468307505861 |
| G5 | 572885171385615235751561 |
| G6 | 001997249 |
| G7 | 58300541 |
Bảng lô tô XSMB 28/10/2026
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 30, 31, 39 |
| 4 | 41, 41, 48, 49 |
| 5 | 50, 52, 58 |
| 6 | 61, 61, 68 |
| 7 | 73, 75, 75 |
| 8 | 83, 85, 88 |
| 9 | 90, 97 |
XSMB ngày 27/10/2026 - Xổ số Miền Bắc ngày 27/10/2026
| Mã ĐB | 3KH11KH6KH12KH8KH7KH |
|---|---|
| ĐB | 44691 |
| G1 | 89116 |
| G2 | 7827385201 |
| G3 | 761857336917234680247357607572 |
| G4 | 8193657969287419 |
| G5 | 293221663893596945965434 |
| G6 | 647386507 |
| G7 | 19419106 |
Bảng lô tô XSMB 27/10/2026
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 07 |
| 1 | 16, 19, 19 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 32, 34, 34 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | |
| 6 | 66, 69, 69 |
| 7 | 72, 73, 76, 79 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 91, 91, 93, 93, 96 |
Xem thêm XSMB
- XSMB Chủ nhật
- XSMB Thứ 2
- XSMB Thứ 3
- XSMB Thứ 4
- XSMB Thứ 5
- XSMB Thứ 6
- XSMB Thứ 7
- XSMB 10 ngày
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 100 ngày
- XSMB 120 ngày
- XSMB 160 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày
- XSMB 365 ngày
- XSMB 400 ngày
- XSMB 500 ngày
- Xổ số Hà Nội
- Xổ số Quảng Ninh
- Xổ số Bắc Ninh
- Xổ số Hải Phòng
- Xổ số Nam Định
- Xổ số Thái Bình
