Kết quả xổ số Bắc Ninh hôm nay - trực tiếp XSBN hôm nay
Xổ số Bắc Ninh Thứ Tư ngày 04/11/2026
XSMB / Bắc Ninh - 04/11/2026
| Mã ĐB | 3KT1KT2KT6KT11KT12KT |
|---|---|
| ĐB | 53046 |
| G1 | 03675 |
| G2 | 5486465886 |
| G3 | 320468324815287252400587693383 |
| G4 | 1987058432266117 |
| G5 | 130224594467451726244490 |
| G6 | 888762417 |
| G7 | 79133592 |
Lô tô Bắc Ninh 04/11/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 40, 90 |
| 1 | 13, 17, 17, 17 | 1 | |
| 2 | 24, 26 | 2 | 02, 62, 92 |
| 3 | 35 | 3 | 13, 83 |
| 4 | 40, 46, 46, 48 | 4 | 24, 64, 84 |
| 5 | 59 | 5 | 35, 75 |
| 6 | 62, 64, 67 | 6 | 26, 46, 46, 76, 86 |
| 7 | 75, 76, 79 | 7 | 17, 17, 17, 67, 87, 87 |
| 8 | 83, 84, 86, 87, 87, 88 | 8 | 48, 88 |
| 9 | 90, 92 | 9 | 59, 79 |
Xổ số Bắc Ninh Thứ Tư ngày 28/10/2026
XSMB / Bắc Ninh - 28/10/2026
| Mã ĐB | 14KL9KL1KL10KL4KL8KL |
|---|---|
| ĐB | 74175 |
| G1 | 18190 |
| G2 | 6273130468 |
| G3 | 958396357361608117415342795088 |
| G4 | 4748468307505861 |
| G5 | 572885171385615235751561 |
| G6 | 001997249 |
| G7 | 58300541 |
Lô tô Bắc Ninh 28/10/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05, 08 | 0 | 30, 50, 90 |
| 1 | 17 | 1 | 01, 31, 41, 41, 61, 61 |
| 2 | 27, 28 | 2 | 52 |
| 3 | 30, 31, 39 | 3 | 73, 83 |
| 4 | 41, 41, 48, 49 | 4 | |
| 5 | 50, 52, 58 | 5 | 05, 75, 75, 85 |
| 6 | 61, 61, 68 | 6 | |
| 7 | 73, 75, 75 | 7 | 17, 27, 97 |
| 8 | 83, 85, 88 | 8 | 08, 28, 48, 58, 68, 88 |
| 9 | 90, 97 | 9 | 39, 49 |
Xổ số Bắc Ninh Thứ Tư ngày 21/10/2026
XSMB / Bắc Ninh - 21/10/2026
| Mã ĐB | 2KB9KB8KB5KB10KB14KB |
|---|---|
| ĐB | 94163 |
| G1 | 74291 |
| G2 | 7309839445 |
| G3 | 210089673502018936533825905690 |
| G4 | 6364864771736261 |
| G5 | 939646952557094908726942 |
| G6 | 241862068 |
| G7 | 42629408 |
Lô tô Bắc Ninh 21/10/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 08 | 0 | 90 |
| 1 | 18 | 1 | 41, 61, 91 |
| 2 | 2 | 42, 42, 62, 62, 72 | |
| 3 | 35 | 3 | 53, 63, 73 |
| 4 | 41, 42, 42, 45, 47, 49 | 4 | 64, 94 |
| 5 | 53, 57, 59 | 5 | 35, 45, 95 |
| 6 | 61, 62, 62, 63, 64, 68 | 6 | 96 |
| 7 | 72, 73 | 7 | 47, 57 |
| 8 | 8 | 08, 08, 18, 68, 98 | |
| 9 | 90, 91, 94, 95, 96, 98 | 9 | 49, 59 |
Xổ số Bắc Ninh Thứ Tư ngày 14/10/2026
XSMB / Bắc Ninh - 14/10/2026
| Mã ĐB | 12HT15HT3HT9HT11HT8HT |
|---|---|
| ĐB | 28259 |
| G1 | 76463 |
| G2 | 1970427966 |
| G3 | 673039440364096223200855358839 |
| G4 | 6871966264527013 |
| G5 | 155204651416197960417233 |
| G6 | 416795847 |
| G7 | 04866945 |
Lô tô Bắc Ninh 14/10/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 03, 04, 04 | 0 | 20 |
| 1 | 13, 16, 16 | 1 | 41, 71 |
| 2 | 20 | 2 | 52, 52, 62 |
| 3 | 33, 39 | 3 | 03, 03, 13, 33, 53, 63 |
| 4 | 41, 45, 47 | 4 | 04, 04 |
| 5 | 52, 52, 53, 59 | 5 | 45, 65, 95 |
| 6 | 62, 63, 65, 66, 69 | 6 | 16, 16, 66, 86, 96 |
| 7 | 71, 79 | 7 | 47 |
| 8 | 86 | 8 | |
| 9 | 95, 96 | 9 | 39, 59, 69, 79 |
Xổ số Bắc Ninh Thứ Tư ngày 07/10/2026
XSMB / Bắc Ninh - 07/10/2026
| Mã ĐB | 13HL11HL9HL4HL1HL7HL |
|---|---|
| ĐB | 56488 |
| G1 | 17838 |
| G2 | 8849220465 |
| G3 | 811162477041975682692514564402 |
| G4 | 0498861267454959 |
| G5 | 213478023223626213801280 |
| G6 | 175894009 |
| G7 | 48601458 |
Lô tô Bắc Ninh 07/10/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02, 09 | 0 | 60, 70, 80, 80 |
| 1 | 12, 14, 16 | 1 | |
| 2 | 23 | 2 | 02, 02, 12, 62, 92 |
| 3 | 34, 38 | 3 | 23 |
| 4 | 45, 45, 48 | 4 | 14, 34, 94 |
| 5 | 58, 59 | 5 | 45, 45, 65, 75, 75 |
| 6 | 60, 62, 65, 69 | 6 | 16 |
| 7 | 70, 75, 75 | 7 | |
| 8 | 80, 80, 88 | 8 | 38, 48, 58, 88, 98 |
| 9 | 92, 94, 98 | 9 | 09, 59, 69 |
Xổ số Bắc Ninh Thứ Tư ngày 30/09/2026
XSMB / Bắc Ninh - 30/09/2026
| Mã ĐB | 14HB10HB8HB15HB2HB12HB |
|---|---|
| ĐB | 95242 |
| G1 | 82585 |
| G2 | 2429713691 |
| G3 | 090069218816348262726009801271 |
| G4 | 9323699124850001 |
| G5 | 667239842140530232256175 |
| G6 | 730611160 |
| G7 | 17636090 |
Lô tô Bắc Ninh 30/09/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 06 | 0 | 30, 40, 60, 60, 90 |
| 1 | 11, 17 | 1 | 01, 11, 71, 91, 91 |
| 2 | 23, 25 | 2 | 02, 42, 72, 72 |
| 3 | 30 | 3 | 23, 63 |
| 4 | 40, 42, 48 | 4 | 84 |
| 5 | 5 | 25, 75, 85, 85 | |
| 6 | 60, 60, 63 | 6 | 06 |
| 7 | 71, 72, 72, 75 | 7 | 17, 97 |
| 8 | 84, 85, 85, 88 | 8 | 48, 88, 98 |
| 9 | 90, 91, 91, 97, 98 | 9 |
Xổ số Bắc Ninh Thứ Tư ngày 23/09/2026
XSMB / Bắc Ninh - 23/09/2026
| Mã ĐB | 5GT14GT15GT6GT7GT8GT |
|---|---|
| ĐB | 76406 |
| G1 | 23650 |
| G2 | 6073852745 |
| G3 | 444854268950615614353000430420 |
| G4 | 9109501992682494 |
| G5 | 652416870357964201859078 |
| G6 | 188567903 |
| G7 | 34216089 |
Lô tô Bắc Ninh 23/09/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 06, 09 | 0 | 20, 50, 60 |
| 1 | 15, 19 | 1 | 21 |
| 2 | 20, 21, 24 | 2 | 42 |
| 3 | 34, 35, 38 | 3 | 03 |
| 4 | 42, 45 | 4 | 04, 24, 34, 94 |
| 5 | 50, 57 | 5 | 15, 35, 45, 85, 85 |
| 6 | 60, 67, 68 | 6 | 06 |
| 7 | 78 | 7 | 57, 67, 87 |
| 8 | 85, 85, 87, 88, 89, 89 | 8 | 38, 68, 78, 88 |
| 9 | 94 | 9 | 09, 19, 89, 89 |
Xổ số Bắc Ninh Thứ Tư ngày 16/09/2026
XSMB / Bắc Ninh - 16/09/2026
| Mã ĐB | 11GL10GL14GL3GL5GL6GL |
|---|---|
| ĐB | 96344 |
| G1 | 48372 |
| G2 | 7916960628 |
| G3 | 000409358729286250467383144264 |
| G4 | 2183759990130091 |
| G5 | 997414333507501757863959 |
| G6 | 286256022 |
| G7 | 24214631 |
Lô tô Bắc Ninh 16/09/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 40 |
| 1 | 13, 17 | 1 | 21, 31, 31, 91 |
| 2 | 21, 22, 24, 28 | 2 | 22, 72 |
| 3 | 31, 31, 33 | 3 | 13, 33, 83 |
| 4 | 40, 44, 46, 46 | 4 | 24, 44, 64, 74 |
| 5 | 56, 59 | 5 | |
| 6 | 64, 69 | 6 | 46, 46, 56, 86, 86, 86 |
| 7 | 72, 74 | 7 | 07, 17, 87 |
| 8 | 83, 86, 86, 86, 87 | 8 | 28 |
| 9 | 91, 99 | 9 | 59, 69, 99 |
Xổ số Bắc Ninh các kỳ trước – giải đặc biệt
04/115304628/107417521/109416314/102825907/105648830/099524223/097640616/099634409/099450402/094454226/088536119/081364312/088232605/085976029/073998322/079215415/073611908/079508901/073185424/065275117/067120310/060430803/060263627/056151320/058856813/056413806/058024129/048656922/043694815/0403714
Lô gan Bắc Ninh (10 số lâu chưa về nhất)
29 33 kỳ82 12 kỳ51 11 kỳ81 11 kỳ54 10 kỳ32 9 kỳ37 9 kỳ43 9 kỳ55 9 kỳ93 9 kỳ
Xem thêm XSMB
- XSMB Chủ nhật
- XSMB Thứ 2
- XSMB Thứ 3
- XSMB Thứ 4
- XSMB Thứ 5
- XSMB Thứ 6
- XSMB Thứ 7
- XSMB 10 ngày
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 100 ngày
- XSMB 120 ngày
- XSMB 160 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày
- XSMB 365 ngày
- XSMB 400 ngày
- XSMB 500 ngày
- Xổ số Hà Nội
- Xổ số Quảng Ninh
- Xổ số Bắc Ninh
- Xổ số Hải Phòng
- Xổ số Nam Định
- Xổ số Thái Bình
Câu hỏi thường gặp
Xổ số Bắc Ninh quay ngày nào?
Bắc Ninh quay vào , thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, lúc
18h15.
Giải đặc biệt Bắc Ninh trị giá bao nhiêu?
Giải đặc biệt Bắc Ninh được xác định theo cơ cấu giải thưởng của xổ số
miền Bắc. Hãy
đối chiếu kết quả chính thức trước khi lĩnh thưởng.
Vé số Bắc Ninh trúng thưởng lĩnh ở đâu?
Vé trúng thưởng được lĩnh tại công ty xổ số kiến thiết phát hành hoặc đại lý được ủy quyền trong thời hạn
theo quy định.
Xem lô gan, thống kê Bắc Ninh ở đâu?
Thống kê lô gan của Bắc Ninh được hiển thị ngay trên trang này và cập nhật theo các
kỳ quay đã có dữ liệu.
