XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay
Biên tập: XSKT team · Cập nhật: · Nguồn: kết quả công bố của các công ty XSKT
Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay được cập nhật theo từng đài, kèm bảng lô tô đầu đuôi.
XSMN 04/11/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Tư ngày 04/11/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 10 | 32 | 83 |
|---|
| G7 | 099 | 961 | 028 |
|---|
| G6 | 9151 5623 2344 | 6166 0336 0089 | 6876 7704 5871 |
|---|
| G5 | 5425 | 1977 | 2507 |
|---|
| G4 | 39069 26778 54324 38276 29480 29082 95351 | 14798 92552 44270 30081 25890 97264 25251 | 80484 73967 76376 37004 95256 17796 92445 |
|---|
| G3 | 84460 22133 | 40443 42691 | 53508 64812 |
|---|
| G2 | 90001 | 92453 | 43946 |
|---|
| G1 | 99900 | 10347 | 37428 |
|---|
| ĐB | 043514 | 396001 | 710276 |
Bảng lô tô XSMN 04/11/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 00, 01 | 01 | 04, 04, 07, 08 |
|---|
| 1 | 10, 14 | | 12 |
|---|
| 2 | 23, 24, 25 | | 28, 28 |
|---|
| 3 | 33 | 32, 36 | |
|---|
| 4 | 44 | 43, 47 | 45, 46 |
|---|
| 5 | 51, 51 | 51, 52, 53 | 56 |
|---|
| 6 | 60, 69 | 61, 64, 66 | 67 |
|---|
| 7 | 76, 78 | 70, 77 | 71, 76, 76, 76 |
|---|
| 8 | 80, 82 | 81, 89 | 83, 84 |
|---|
| 9 | 99 | 90, 91, 98 | 96 |
|---|
XSMN 03/11/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Ba ngày 03/11/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| G8 | 98 | 71 | 36 |
|---|
| G7 | 804 | 011 | 779 |
|---|
| G6 | 0396 0675 9929 | 4768 7298 2154 | 0917 3025 9502 |
|---|
| G5 | 7723 | 7473 | 2732 |
|---|
| G4 | 26039 77581 19475 58160 11915 38939 08332 | 98554 61894 02662 37726 30992 62525 97310 | 89286 78929 52742 82506 53058 67206 68560 |
|---|
| G3 | 03727 60220 | 03251 55533 | 91871 04306 |
|---|
| G2 | 05699 | 20340 | 83610 |
|---|
| G1 | 83769 | 14785 | 20792 |
|---|
| ĐB | 069612 | 958806 | 740088 |
Bảng lô tô XSMN 03/11/2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 04 | 06 | 02, 06, 06, 06 |
|---|
| 1 | 12, 15 | 10, 11 | 10, 17 |
|---|
| 2 | 20, 23, 27, 29 | 25, 26 | 25, 29 |
|---|
| 3 | 32, 39, 39 | 33 | 32, 36 |
|---|
| 4 | | 40 | 42 |
|---|
| 5 | | 51, 54, 54 | 58 |
|---|
| 6 | 60, 69 | 62, 68 | 60 |
|---|
| 7 | 75, 75 | 71, 73 | 71, 79 |
|---|
| 8 | 81 | 85 | 86, 88 |
|---|
| 9 | 96, 98, 99 | 92, 94, 98 | 92 |
|---|
XSMN 02/11/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Hai ngày 02/11/2026
| Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| G8 | 92 | 33 | 95 |
|---|
| G7 | 389 | 264 | 205 |
|---|
| G6 | 2048 9460 6759 | 9044 0478 5780 | 2875 8838 0717 |
|---|
| G5 | 7768 | 6897 | 3344 |
|---|
| G4 | 07280 96079 30452 27723 55037 86579 32043 | 04419 64705 26492 89326 25478 78645 90492 | 38698 92056 96651 60552 62776 78055 75107 |
|---|
| G3 | 26987 85327 | 14912 99312 | 36733 82703 |
|---|
| G2 | 64302 | 25593 | 04515 |
|---|
| G1 | 13218 | 33107 | 43685 |
|---|
| ĐB | 247230 | 022321 | 068695 |
Bảng lô tô XSMN 02/11/2026
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 02 | 05, 07 | 03, 05, 07 |
|---|
| 1 | 18 | 12, 12, 19 | 15, 17 |
|---|
| 2 | 23, 27 | 21, 26 | |
|---|
| 3 | 30, 37 | 33 | 33, 38 |
|---|
| 4 | 43, 48 | 44, 45 | 44 |
|---|
| 5 | 52, 59 | | 51, 52, 55, 56 |
|---|
| 6 | 60, 68 | 64 | |
|---|
| 7 | 79, 79 | 78, 78 | 75, 76 |
|---|
| 8 | 80, 87, 89 | 80 | 85 |
|---|
| 9 | 92 | 92, 92, 93, 97 | 95, 95, 98 |
|---|
XSMN 01/11/2026 - Xổ số Miền Nam Chủ Nhật ngày 01/11/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| G8 | 34 | 80 | 11 |
|---|
| G7 | 501 | 215 | 405 |
|---|
| G6 | 4077 5336 2568 | 2385 1562 6715 | 3767 3647 1062 |
|---|
| G5 | 9242 | 6895 | 2375 |
|---|
| G4 | 53152 92208 55781 13988 16454 03864 34904 | 96362 32155 57500 25277 09542 51245 40603 | 37682 86514 31892 45120 41234 49571 98282 |
|---|
| G3 | 29997 43718 | 42342 11825 | 83360 48748 |
|---|
| G2 | 50691 | 78193 | 57940 |
|---|
| G1 | 12650 | 21306 | 43586 |
|---|
| ĐB | 987826 | 426477 | 455065 |
Bảng lô tô XSMN 01/11/2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 01, 04, 08 | 00, 03, 06 | 05 |
|---|
| 1 | 18 | 15, 15 | 11, 14 |
|---|
| 2 | 26 | 25 | 20 |
|---|
| 3 | 34, 36 | | 34 |
|---|
| 4 | 42 | 42, 42, 45 | 40, 47, 48 |
|---|
| 5 | 50, 52, 54 | 55 | |
|---|
| 6 | 64, 68 | 62, 62 | 60, 62, 65, 67 |
|---|
| 7 | 77 | 77, 77 | 71, 75 |
|---|
| 8 | 81, 88 | 80, 85 | 82, 82, 86 |
|---|
| 9 | 91, 97 | 93, 95 | 92 |
|---|
XSMN 31/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Bảy ngày 31/10/2026
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| G8 | 39 | 54 | 78 | 70 |
|---|
| G7 | 725 | 414 | 165 | 938 |
|---|
| G6 | 0079 1559 2765 | 4328 8065 5809 | 6298 1511 9824 | 5923 1194 7662 |
|---|
| G5 | 3202 | 7424 | 7175 | 9959 |
|---|
| G4 | 87562 89307 08723 45179 89363 46897 33434 | 50991 32112 55873 30799 70562 86663 96006 | 13992 34434 59994 08408 17094 53638 59817 | 99404 54989 76569 33543 18717 12499 69927 |
|---|
| G3 | 72056 68951 | 10696 33437 | 01283 23376 | 72408 71621 |
|---|
| G2 | 97736 | 17586 | 94142 | 80324 |
|---|
| G1 | 51251 | 56150 | 69965 | 40595 |
|---|
| ĐB | 897978 | 351678 | 529252 | 852892 |
Bảng lô tô XSMN 31/10/2026
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 02, 07 | 06, 09 | 08 | 04, 08 |
|---|
| 1 | | 12, 14 | 11, 17 | 17 |
|---|
| 2 | 23, 25 | 24, 28 | 24 | 21, 23, 24, 27 |
|---|
| 3 | 34, 36, 39 | 37 | 34, 38 | 38 |
|---|
| 4 | | | 42 | 43 |
|---|
| 5 | 51, 51, 56, 59 | 50, 54 | 52 | 59 |
|---|
| 6 | 62, 63, 65 | 62, 63, 65 | 65, 65 | 62, 69 |
|---|
| 7 | 78, 79, 79 | 73, 78 | 75, 76, 78 | 70 |
|---|
| 8 | | 86 | 83 | 89 |
|---|
| 9 | 97 | 91, 96, 99 | 92, 94, 94, 98 | 92, 94, 95, 99 |
|---|
XSMN 30/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Sáu ngày 30/10/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| G8 | 65 | 17 | 70 |
|---|
| G7 | 069 | 729 | 187 |
|---|
| G6 | 7920 3216 4789 | 5023 4810 9731 | 9645 6626 1186 |
|---|
| G5 | 4927 | 0575 | 6244 |
|---|
| G4 | 44709 88488 83134 78182 85937 66291 72174 | 51129 15863 68564 39478 86066 90157 34856 | 21282 75138 56406 70027 17493 56571 16084 |
|---|
| G3 | 10445 87975 | 61021 99669 | 20453 36063 |
|---|
| G2 | 22225 | 82416 | 31667 |
|---|
| G1 | 75695 | 45874 | 24642 |
|---|
| ĐB | 150822 | 540657 | 501493 |
Bảng lô tô XSMN 30/10/2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 09 | | 06 |
|---|
| 1 | 16 | 10, 16, 17 | |
|---|
| 2 | 20, 22, 25, 27 | 21, 23, 29, 29 | 26, 27 |
|---|
| 3 | 34, 37 | 31 | 38 |
|---|
| 4 | 45 | | 42, 44, 45 |
|---|
| 5 | | 56, 57, 57 | 53 |
|---|
| 6 | 65, 69 | 63, 64, 66, 69 | 63, 67 |
|---|
| 7 | 74, 75 | 74, 75, 78 | 70, 71 |
|---|
| 8 | 82, 88, 89 | | 82, 84, 86, 87 |
|---|
| 9 | 91, 95 | | 93, 93 |
|---|
XSMN 29/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Năm ngày 29/10/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| G8 | 15 | 96 | 65 |
|---|
| G7 | 009 | 107 | 853 |
|---|
| G6 | 0969 9301 9684 | 0159 7500 7146 | 4351 5302 0187 |
|---|
| G5 | 1293 | 5786 | 2339 |
|---|
| G4 | 67466 13899 69424 37310 02825 28924 19895 | 65401 14542 69401 09377 84910 12431 20492 | 12851 13181 28419 49539 99180 28984 12654 |
|---|
| G3 | 49657 19614 | 58580 30357 | 00782 40831 |
|---|
| G2 | 10417 | 50872 | 52192 |
|---|
| G1 | 26571 | 37166 | 62176 |
|---|
| ĐB | 375284 | 111082 | 103424 |
Bảng lô tô XSMN 29/10/2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 01, 09 | 00, 01, 01, 07 | 02 |
|---|
| 1 | 10, 14, 15, 17 | 10 | 19 |
|---|
| 2 | 24, 24, 25 | | 24 |
|---|
| 3 | | 31 | 31, 39, 39 |
|---|
| 4 | | 42, 46 | |
|---|
| 5 | 57 | 57, 59 | 51, 51, 53, 54 |
|---|
| 6 | 66, 69 | 66 | 65 |
|---|
| 7 | 71 | 72, 77 | 76 |
|---|
| 8 | 84, 84 | 80, 82, 86 | 80, 81, 82, 84, 87 |
|---|
| 9 | 93, 95, 99 | 92, 96 | 92 |
|---|
XSMN 28/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Tư ngày 28/10/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 40 | 59 | 17 |
|---|
| G7 | 025 | 043 | 358 |
|---|
| G6 | 4613 2923 2386 | 7001 1504 3205 | 3603 5205 0447 |
|---|
| G5 | 6993 | 2295 | 6328 |
|---|
| G4 | 95005 79010 46822 04854 81183 24868 24144 | 63510 35884 14690 59504 54504 43938 42228 | 80382 87985 53368 46857 45690 72846 15940 |
|---|
| G3 | 15926 36115 | 02541 36560 | 97752 98350 |
|---|
| G2 | 11032 | 81976 | 23299 |
|---|
| G1 | 02383 | 71298 | 40919 |
|---|
| ĐB | 220019 | 155455 | 784850 |
Bảng lô tô XSMN 28/10/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 05 | 01, 04, 04, 04, 05 | 03, 05 |
|---|
| 1 | 10, 13, 15, 19 | 10 | 17, 19 |
|---|
| 2 | 22, 23, 25, 26 | 28 | 28 |
|---|
| 3 | 32 | 38 | |
|---|
| 4 | 40, 44 | 41, 43 | 40, 46, 47 |
|---|
| 5 | 54 | 55, 59 | 50, 50, 52, 57, 58 |
|---|
| 6 | 68 | 60 | 68 |
|---|
| 7 | | 76 | |
|---|
| 8 | 83, 83, 86 | 84 | 82, 85 |
|---|
| 9 | 93 | 90, 95, 98 | 90, 99 |
|---|